د کمپیوټر ساینس کریکولم
د کمپیوټر ساینس پوهنځي د محصلنيو لپاره درسي پلان (لومړۍ کال څخه تر څلورم کال پورې)
تحصيلی پرمختګ
20
تیر شوي کریډیټ
160
ټول کریډیټ
140
پاتې کریډیټ
12.5%
تکمیل
لومړۍ کال - لومړی سمسټر
د بنسټیزو زده کړو پیل
| ملاحظات | مخکني اړين مضامين | تدريسی مسئول ډيپارټمنټ | اونيزه درسی ساعتونه | کريډټونو شمير | د مضامينو ډل بندي | کوډ | مضمون | شماره | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموع | ساحوی | عملی | نظـری | ||||||||
| نلری | تاريخ | 2 | 2 | 2 | ټول شموله | SS.Hi.0103 | تاريخ | 1 | |||
| نلری | انګلیسی | 3 | 3 | 3 | ټول شموله | LL.En.0104 | انگلیسی I | 2 | |||
| صنفی کار | نلری | کمپيوټر ساينس | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | مسلکی | CS.CS.0105 | معلوماتی ټکنالوژی مفاهيم | 3 |
| پروژه | نلری | سافټوير | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | مسلکی | CS.SE.0109 | پروګرام لیکني مفاهیم | 4 |
| صنفی کار | نلری | رياضی | 4 | 4 | 4 | اساسی | Sc.Ma.0106 | کالکولس I | 5 | ||
| نلری | اسلامی ثقافت | 2 | 2 | 2 | ټول شموله | SL.IC.0171 | اسلامی ثقافت (اسلام اعتقادی نظام) | 6 | |||
| نلری | اسلامی ثقافت | 1 | 1 | 1 | ټول شموله | SL.IC.0172 | اسلامی ثقافت (تجوید اوتلاوت) | 7 | |||
| مجموع | 22 | 4 | 18 | 20 | 20 | ||||||
لومړۍ کال - دوهم سمسټر
د مسلکي زده کړو پیل
| ملاحظات | مخکني اړين مضامين | تدريسی مسئول ډيپارټمنټ | اونيزه درسی ساعتونه | کريډټونو شمير | د مضامينو ډل بندي | کوډ | مضمون | شماره | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموع | ساحوی | عملی | نظـری | ||||||||
| پروژه | نلری | کمپيوټر ساينس | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | مسلکی | CS.CS.0208 | ډيجیټل منطق او ډیزاین | 1 |
| پروژه | CS.SE.0109 | سافټوير | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | مسلکی | CS.SE.0207 | پروګرام ليکنه I | 2 |
| Sc.Ma.0106 | رياضی | 4 | 4 | 4 | اساسی | Sc.Ma.0206 | کالکولس II | 3 | |||
| نلری | اسلامی ثقافت | 2 | 2 | 2 | ټول شموله | SL.IC.0273 | اسلامی ثقافت (اسلام عبادتی نظام) | 4 | |||
| نلری | اسلامی ثقافت | 2 | 2 | 2 | ټول شموله | SL.IC.0274 | اسلامی ثقافت (سیرت) | 5 | |||
| LL.En.0104 | انګليسی | 3 | 3 | 3 | ټول شموله | LL.En.0204 | انگلیسی II | 6 | |||
| صنفی کار | نلری | سافټوير | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | مسلکی | CS.SE.0210 | کمپیوټر ګرافکس | 7 |
| مجموع | 24 | 8 | 16 | 20 | 20 | ||||||
دوهم کال - لومړۍ سمسټر
د مسلکي زده کړو پراختیا
| ملاحظات | مخکني اړين مضامين | تدريسی مسئول ډيپارټمنټ | اونيزه درسی ساعتونه | کريډټونو شمير | د مضامينو ډل بندي | کوډ | مضمون | شماره | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموع | ساحوی | عملی | نظـری | ||||||||
| صنفی پروژه | CS.SE.0207 | معلوماتی سيسټمونه | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | مسلکی | CS.IS.0311 | ډېټابیس I | 1 |
| نه لری | کمپيوټر ساينس | 4 | 4 | 4 | اساسی | CS.CS.0312 | ریاضی مجزا | 2 | |||
| CS.SE.0207 | معلوماتی سيسټمونه | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | مسلکی | CS.IS.0313 | ډیتا جوړښت | 3 | |
| نلری | اسلامی ثقافت | 2 | 2 | 2 | ټول شموله | SL.IC.0375 | اسلامی ثقافت (اسلام اخلاقی نظام) | 4 | |||
| نلری | اسلامی ثقافت | 2 | 2 | 2 | ټول شموله | SL.IC.0376 | اسلامی ثقافت (اسلام اجتماعی نظام) | 5 | |||
| صنفی پروژه | نلری | برق انجنيری | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | اساسی | Sc.EE.0314 | برق فزيک | 6 |
| مجموع | 23 | 6 | 17 | 20 | 20 | ||||||
دوهم کال - دوهم سمسټر
د مسلکي مهارتونو پراختیا
| ملاحظات | مخکني اړين مضامين | تدريسی مسئول ډيپارټمنټ | اونيزه درسی ساعتونه | کريډټونو شمير | د مضامينو ډل بندي | کوډ | مضمون | شماره | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموع | ساحوی | عملی | نظـری | ||||||||
| CS.CS.0105 | کمپيوټر ساينس | 3 | 3 | 3 | مسلکی | CS.CS.0415 | عملياتی سيسټمونه | 1 | |||
| CS.CS.0105 | کمپيوټر ساينس | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | مسلکی | CS.CS.0416 | الګوریتم تحليل او ډيزاين | 2 | |
| پروژه | CS.SE.0207 | سافټوير | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | مسلکی | CS.SE.0417 | ویب اپلیکشن I | 3 |
| نلری | اسلامی ثقافت | 2 | 2 | 2 | ټول شموله | SL.IC.0477 | اسلامي ثقافت (فکري تربیه) | 4 | |||
| نلری | اسلامی ثقافت | 1 | 1 | 1 | ټول شموله | SL.IC.0478 | اسلامی ثقافت (مذاهب او ادیان) | 5 | |||
| Sc.Ma.0206 | کمپيوټر ساينس | 3 | 3 | 3 | اساسی | CS.CS.0418 | عددي تحليل | 6 | |||
| صنفی پروژه | نلری | نيټورک څانګه | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | مسلکی | CS.Ne.0419 | نيټورک اساسات | 7 |
| مجموع | 23 | 8 | 15 | 19 | 19 | ||||||
دریم کال - لومړۍ سمسټر
د تخصصي زده کړو پیل
| ملاحظات | مخکني اړين مضامين | تدريسی مسئول ډيپارټمنټ | اونيزه درسی ساعتونه | کريډټونو شمير | د مضامينو ډل بندي | کوډ | مضمون | شماره | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموع | ساحوی | عملی | نظـری | ||||||||
| CS.SE.0417 | سافټوير | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | مسلکی | CS.SE.0520 | سافتویر انجنيرینګ | 1 | |
| نلری | اسلامی ثقافت | 2 | 2 | 2 | ټول شموله | SL.IC.0579 | اسلامی ثقافت (د اسلام سياسی نظام) | 2 | |||
| نلری | اسلامی ثقافت | 2 | 2 | 2 | ټول شموله | SL.IC.0580 | اسلامی ثقافت (اسلامی اداری نظام) | 3 | |||
| CS.CS.0208 | کمپيوټر ساينس | 3 | 3 | 3 | مسلکی | CS.CS.0521 | کمپيوټر جوړښت او سازماندهی | 4 | |||
| پروژه | CS.SE.0207 | سافټوير | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | مسلکی | CS.SE.0507 | پروګرام ليکنه II | 5 |
| صنفی پروژه | CS.IS.0311 | معلوماتی سيسټمونه | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | مسلکی | CS.IS.0511 | ډیتا بیس II | 6 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | انتخابی | انتخابی I | 7 | ||||
| مجموع | 25 | 10 | 15 | 20 | 20 | ||||||
دریم کال - دوهم سمسټر
د تخصصي مهارتونو پراختیا
| ملاحظات | مخکني اړين مضامين | تدريسی مسئول ډيپارټمنټ | اونيزه درسی ساعتونه | کريډټونو شمير | د مضامينو ډل بندي | کوډ | مضمون | شماره | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموع | ساحوی | عملی | نظـری | ||||||||
| Sc.Ma.0206 | رياضی | 3 | 3 | 3 | اساسی | Sc.Ma.0626 | احصائیه او احتمالات | 1 | |||
| صنفی پروژه | CS.Ne.0419 | نيټورک | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | مسلکی | CS.Ne.0627 | نيټورک پروتوکول جوړښت | 2 |
| پروژه | CS.SE.0520 | سافټوير | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | مسلکی | CS.SE.0620 | سافټویر انجنيرینګ II | 3 |
| نلری | اسلامی ثقافت | 2 | 2 | 2 | ټول شموله | SL.IC.0681 | اسلامی ثقافت (د اسلام اقتصادی نظام) | 4 | |||
| CS.CS.0312 | کمپيوټر ساينس | 3 | 3 | 3 | مسلکی | CS.CS.0629 | اتوماتا تیوري | 5 | |||
| LL.En.0204 | انګليسی | 3 | 3 | 3 | اساسی | LL.En.0630 | علمي لیکنه | 6 | |||
| مجموع | 21 | 6 | 15 | 18 | 18 | ||||||
څلورم کال - لومړۍ سمسټر
د پایښت او عملي تطبیق پړاو
| ملاحظات | مخکني اړين مضامين | تدريسی مسئول ډيپارټمنټ | اونيزه درسی ساعتونه | کريډټونو شمير | د مضامينو ډل بندي | کوډ | مضمون | شماره | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموع | ساحوی | عملی | نظـری | ||||||||
| پروژه | CS.SE.0417 | سافټوير | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | مسلکی | CS.SE.0731 | موبایل اپلیکیشن I | 1 |
| صنفی پروژه | CS.Ne.0627 | نيټورک | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | مسلکی | CS.Ne.0732 | نيټورک امنيت I | 2 |
| نلری | اسلامی ثقافت | 2 | 2 | 2 | ټول شموله | SL.IC.0782 | اسلامی ثقافت (قرآن او معاصر علوم) | 3 | |||
| پروژه | نلری | کمپيوټر ساينس | 2 | 2 | 2 | اساسی | CS.CS.0733 | پروژی مدیریت | 4 | ||
| صنفی پروژه | CS.IS.0511 | معلوماتی سيټمونه | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | مسلکی | CS.IS.0734 | دیټا ویر هاس- مايننګ | 5 |
| کار صنفی | CS.CS.0415 | کمپيوټر ساينس | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | مسلکی | CS.CS.0735 | مدیریت لینوکس | 6 |
| مجموع | 26 | 14 | 12 | 19 | 19 | ||||||
څلورم کال - دوهم سمسټر
د دیپلوم پروژې او پایښت پړاو
| ملاحظات | مخکني اړين مضامين | تدريسی مسئول ډيپارټمنټ | اونيزه درسی ساعتونه | کريډټونو شمير | د مضامينو ډل بندي | کوډ | مضمون | شماره | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموع | ساحوی | عملی | نظـری | ||||||||
| پايان نامه پروژه | نلری | کمپيوټر ساينس | 10 | 8 | 2 | 6 | 6 | پایان نامه | CS.SE.0731 | ډیپلوم پروژه | 1 |
| نلری | اسلامی ثقافت | 2 | 2 | 2 | ټول شموله | CS.Ne.0732 | اسلامی ثقافت (اسلامی تمدن) | 2 | |||
| صنفی کار | CS.Ne.0732 | نيټورک | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | مسلکی | SL.IC.0782 | نيټورک امنيت II | 3 |
| نلری | کمپيوټر ساينس | 2 | 2 | 2 | اساسی | CS.CS.0733 | مسلکی اخلاق | 4 | |||
| صنفی کار | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | انتخابی | CS.IS.0734 | انتخابی II | 5 | ||
| مجموع | 25 | 14 | 11 | 18 | 18 | ||||||
اړیکه
د بينوا پوهنتون سره اړیکه
پته
، بينوا پوهنتون، اطاق تجارت شاته، عينومينه، کندهار، افغانستان
موږ ته زنګ ووهی
070 003 5222, 070 003 6222
موږ ته بریښنالیک وکړئ
info@benawa.edu.af